SHET viewer for file "Levels/Cherry/cherry2.bin", offset 451996
Not all the info in the SHET is shown here. I can't seem to get the HTML tables to display without a minimum row spacing, so some of the sheets have gaps in. Currently using a heuristic to guess at the locations of the Sheets.
Found 1 sheets
Many sheets have metadata arrays, with one 8-byte entry for each texture square. This page can only show one byte plane from those arrays at a time. Please choose one of the following:
Header
| unknown | unknown | ? | ? | ? | sheetCount |
|---|---|---|---|---|---|
| chyobjs.def | chytims.def | 1 | 500 | 0 | 1 |
[202] track_02 at 452035
| X | Y | Z | Z1 | rX | rY | rZ | Z2 | Width | Height | XS | YS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | 2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 224 | 224 |
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flat continues at 457907 for 469489 bytes
| 1 | 2 |
|---|---|
| 0 | 0 |
A is non-zero, printing camera / bump map array, showing only something to do with the corners? No immediately noticeable difference when zeroed out.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
last sheet: printing waypoint table at 469565:
last sheet was preceeded by a bump array. ptr++
Next int16 is 0, assuming array of 2*0 bytes:
| ImgCount |
|---|
| 0 |
Now an array of 6 byte camera locations at 469570
| CamerPosCount |
|---|
| 4096 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 00 | 00 | 41 | 1a | 6c |
| 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | a1 | 02 | 00 |
| 00 | fe | 18 | fe | 13 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | e7 |
| 13 | 62 | 2d | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 04 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | e1 |
| 00 | 00 | 00 | 2e | 1b | 40 |
| 1c | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | f7 |
| 00 | 26 | 00 | 99 | fe | 00 |
| 00 | db | 14 | a3 | 1c | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | cf |
| 12 | ca | 2c | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 07 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | d6 | 20 | c9 |
| 2c | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | fc | 00 |
| 00 | ad | 11 | 6e | 2a | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | fc | 00 | 00 | ad |
| 11 | 18 | 28 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| fc | 00 | 00 | ad | 11 | c2 |
| 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | fc | 00 |
| 00 | ad | 11 | 6c | 23 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | fc | 00 | 00 | ad |
| 11 | 16 | 21 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| fc | 00 | 00 | ad | 11 | c0 |
| 1e | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | fc | 00 |
| 00 | ad | 11 | 6a | 1c | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | fc | 00 | 00 | ad |
| 11 | 14 | 1a | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| fc | 00 | 00 | ad | 11 | be |
| 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | fc | 00 |
| 00 | ad | 11 | 68 | 15 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | fc | 00 | 00 | ad |
| 11 | 12 | 13 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 7e | 1e | a0 |
| 0f | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 28 | 1c | a0 | 0f | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 26 |
| 15 | a0 | 0f | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 7c | 17 | a0 |
| 0f | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | d2 | 19 | a0 | 0f | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 |
| 30 | de | 30 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 07 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| fc | 00 | 00 | d1 | 20 | c1 |
| 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | f8 | 00 |
| 00 | d2 | 12 | c4 | 10 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | f6 |
| 21 | 12 | 13 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | 00 | 00 | f6 | 21 | 68 |
| 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
| 00 | f6 | 21 | be | 17 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | f6 |
| 21 | 14 | 1a | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | 00 | 00 | f6 | 21 | 6a |
| 1c | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
| 00 | f6 | 21 | c0 | 1e | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | f6 |
| 21 | 16 | 21 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | 00 | 00 | f6 | 21 | 6c |
| 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 |
| 00 | f6 | 21 | c2 | 25 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | f6 |
| 21 | 18 | 28 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | 00 | 00 | f6 | 21 | 6e |
| 2a | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | ff | ff | ff | 07 | 00 |
| 00 | 8a | 1e | ed | 2d | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | ff |
| ff | ff | 07 | 00 | 00 | 34 |
| 1c | ed | 2d | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | ff | ff | ff |
| 07 | 00 | 00 | de | 19 | ed |
| 2d | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | ff | ff | ff | 07 | 00 |
| 00 | 88 | 17 | ed | 2d | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | ff |
| ff | ff | 07 | 00 | 00 | 32 |
| 15 | ed | 2d | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | cf | 19 | 77 |
| 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | bd | 01 | 00 |
| 00 | d2 | 19 | 2e | 1b | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 4f | 02 | 00 | 00 | d2 |
| 19 | f9 | 1c | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 45 |
| 03 | 00 | 00 | d0 | 19 | a7 |
| 1e | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | ee | 03 | 00 |
| 00 | d3 | 19 | 6b | 20 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | dd | 04 | 00 | 00 | d2 |
| 19 | 2d | 22 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | dd |
| 04 | 00 | 00 | 45 | 1d | 9d |
| 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | dd | 04 | 00 |
| 00 | 83 | 14 | 60 | 29 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | dd | 04 | 00 | 00 | 40 |
| 1c | 98 | 28 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 04 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | ff | ff | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 43 | 1d | e5 |
| 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | ff |
| ff | 00 | 00 | 97 | fe | 00 |
| 00 | 43 | 1d | 11 | 29 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | de | 01 | 00 | 00 | 4d |
| 18 | a5 | 23 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | fa | 17 | 48 |
| 23 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | ff | ff | ba | 01 | 00 |
| 00 | cb | 17 | 3b | 17 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | ff |
| ff | ba | 01 | 00 | 00 | 84 |
| 1e | 45 | 13 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 04 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | ff | ff | ba |
| 01 | 00 | 00 | cb | 14 | 58 |
| 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
| 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | ff | ff | 8d | 02 | 00 |
| 00 | 09 | 14 | f7 | 12 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 |
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 1c | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 03 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 0e | 0e | 0e | 0e | 0e |
| 0e | 0e | 0e | 0d | 0d | 0d |
| 0d | 0d | 0d | 0d | 0d | 06 |
| 06 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 |
| 02 | 06 | 06 | 04 | 04 | 04 |
| 04 | 02 | 02 | 06 | 06 | 04 |
| 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 06 |
| 06 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 |
| 02 | 06 | 06 | 04 | 04 | 04 |
| 04 | 02 | 02 | 06 | 06 | 04 |
| 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 06 |
| 06 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 |
| 02 | 06 | 06 | 04 | 04 | 04 |
| 04 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 |
